Delivery of APP24 High Pressure Seawater Desalination Pump
By admin
0 Comments
Type: Horizontal Multistage Centrifugal Pump
Stage: Multistage
Fluid: Fresh Water
Application: Water Supply/ Cooling
Q(@50Hz, 2900r/min): 0.6 ~ 3.2 m³/h
Hmax(@50Hz, 2900r/min): 53 m
Inlet and Outlet Size: Rp1
TM2 horizontal multistage pump is centrifugal pump with flow range Q: 0.6~3.2m³/h and max. head 53m @ 2900rpm, 50Hz. It’s designed to transfer fresh water and widely used for water supply and cooling.
TM2-50
| Part No. | Name | Material |
| 1 | Motor | / |
| 2 | Pump Inlet | HT200/SUS304 |
| 3 | Pull Rod | SUS304 |
| 4 | Impeller | SUS304 |
| 5 | Diffuser | SUS304 |
| 6 | Pump Outlet | HT200/SUS304 |
| 7 | Motor Base | AISI1015 |
| 8 | Mechanical Seal | Assembly |
| 9 | Shaft | SUS304 |
| 10 | Support Diffuser | SUS304 |
@ 50Hz, 2900r/min
| Model | Motor | Q | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 |
| (Kw) | (m³/h) | ||||||||
| TD2-20 | 0.37 | H (m) | 18.6 | 17.6 | 16 | 15 | 13.5 | 10.6 | 9.3 |
| TD2-30 | 0.37 | 27.7 | 26 | 24 | 22 | 19.5 | 16.5 | 13.5 | |
| TD2-40 | 0.55 | 35.7 | 34 | 32 | 29 | 25.5 | 23.5 | 19 | |
| TD2-50 | 0.55 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 28 | 24.5 | |
| TD2-60 | 0.75 | 53 | 50 | 47.5 | 43.5 | 39 | 34 | 29.5 |
No.12 Huatang Road, Zhangjiagang City, Jiangsu, P.R. China.
